超低价、双色红外测温仪DSR44N
测温范围
600-1400°C,700-1800°C,800-2500°C,900-3000°C
德国DIAS设计制造,国产价格
主要特征
1、测温范围 600~1400°C , 700~1800°C , 800~2500°C , 900~3000°C
2、双色波长:0.7~1.1μm
3、最小可测目标直径:Φ1.5mm
4、最小响应时间:5ms
5、输出信号:4-20mA , RS485通信接口 , Profibus-DP , Profinet 等
6、超低价格
技术数据
型号 | DSR44N |
测温范围 | 600~1400°C |
700~1800°C | |
800~2500°C , 900~3000°C | |
主要用途 | 双色红外测温仪、通用 |
子测温范围 | 在测温范围内可调, 最小跨度50°C |
光谱范围 | 0.7~1.1µm |
光学系数 | 290, 650,1500 ; 可选可调焦距 |
距离系数 | 约50:1, 100:1, 200:1 ; ; 可选可调焦距 |
测量误差1 | 0.5%测量值+2°C |
重复精度1 | 0.3%测量值+1°C |
NETD2 | 0.5°C |
响应时间(t95) | 5 ms~100s |
发射率 | 0.05~1.00 |
坡度 | 0.800 ~ 1.200 |
存储方式 | **值或最小值存储, 可通过通信接口调整 |
输出信号 | 4~20mA,0~20mA,可切换 ; 线性,**负荷:500Ω |
通信接口 | 电隔离RS485通信接口, 半双工, 波特率115kBd,数据协议Modbus RTU |
瞄准 | 激光瞄准灯 |
软件 | Windows®下PYROSOFT Spot, 可选: PYROSOFT Spot Pro |
可调参数 | 坡度、发射率, 响应时间, 温度单位°C或°F, 存储方式, 子测温范围, 可通过通信接口调整 |
供电电源 | 24VDC±25 %, 残留纹波 500 mV; LED 瞄准灯: 7~30VDC, < 200 mW |
功耗 | **1.5 W (无瞄准灯时) |
运行温度 | 0~70°C |
存储温度 | –20~70°C |
重量 | 约 455g |
尺寸 | 螺纹M40x1.5, 长度 125mm |
外壳 | 不锈钢,带插座 |
防护等级 | IP 65 (符合DIN EN 60529和DIN 40050) |
CE认证 | 遵守EU规范 |
供货范围 | DSR44N,操作手册,安装螺母,检测单,软件PYROSOFT Spot,连接电缆需单独订货 |
光学系数
DSR44N 光学系数(290、650、1500) -- 聚焦点在黑体字; 可选可调焦距 | ||||||||
290 (光圈D=11.8mm)及所用型号 | 测量距离mm | 0 | 100 | 200 | 290 | 400 | 500 | 600 |
DSR44N(800~3000°C) | 光斑尺寸M(mm) | 11.8 | 8.2 | 4.7 | 1.5 | 6.5 | 11.1 | 15.7 |
DSR44N(700~1800°C) | 11.8 | 8.8 | 5.7 | 3.0 | 8.6 | 13.7 | 18.8 | |
DSR44N(600~1400°C) | 11.8 | 9.8 | 7.8 | 6.0 | 13.0 | 19.0 | 25.0 | |
650 (光圈D=10.8mm)及所用型号 | 测量距离mm | 0 | 200 | 400 | 650 | 800 | 1000 | 1200 |
DSR44N(800~3000°C) | 光斑尺寸M(mm) | 10.8 | 8.6 | 6.3 | 3.5 | 6.8 | 11.2 | 15.6 |
DSR44N(700~1800°C) | 10.8 | 9.5 | 8.2 | 6.5 | 10.5 | 15.8 | 21.1 | |
DSR44N(600~1400°C) | 10.8 | 11.5 | 12.2 | 13.0 | 18.5 | 26.0 | 44.0 | |
1500 (光圈D=10.4mm)及所用型号 | 测量距离mm | 0 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 |
DSR44N(800~3000°C) | 光斑尺寸M(mm) | 10.4 | 9.4 | 8.9 | 8.5 | 8.0 | 7.5 | 13.5 |
DSR44N(700~1800°C) | 10.4 | 11.9 | 12.7 | 13.5 | 14.2 | 15.0 | 24.0 | |
DSR44N(600~1400°C) | 10.4 | 17.0 | 20.0 | 24.0 | 27.0 | 30.0 | 43.0 |
附件配件
可选:机械附件、电气附件、光学附件 | |
12芯连接电缆 | 长度: 2m, 5m, 10m, 15m, 20m, 25 m 或 30 m |
RS485通信接口 | RS485转USB通信接口 |
安装支架 | 固定安装支架 或 可调安装支架 |
球形安装支架 | 球形支架 |
空气吹扫器 | 不锈钢,空气压力0.1~0.5bar, 无油 |
水冷套 | 不锈钢,带空气吹扫器 |
真空法兰 | KF16,带石英玻璃窗口、硒化锌窗口或蓝宝石窗口 |
激光瞄准灯 | 带螺纹 (仅适用于不带内置LED瞄准灯的红外测温仪) |
DHP 1040 | 红外测温仪用手持式编程器 |
附件配件:PYROSPOT 40/42/44/48系列附件组合
德国DIAS红外双色红外测温仪一览
德国DIAS低温双色红外测温仪
1、光纤式低温双色红外测温仪DGRF11N(300~2300°C,分段)
2、集成式低温双色红外测温仪DGR10N(300~2300°C,分段)
德国DIAS高温、集成式双色红外测温仪
1、便携式、双色红外测温仪DSR80NV,测温范围:500~3000°C(分段)
2、低价、双色红外测温仪DSR44N系列,测温范围:600~3000°C(分段)
3、低价、高精度、双色红外测温仪DSR54N、DSR54NV,测温范围:500~3000°C(分段)
4、电动调焦型双色红外测温仪DSR55N、DSR55NV,测温范围:500~3000°C(分段)
5、低价、高精度、双色红外测温仪DSR56N、DSR56NV,测温范围500~3000°C(分段)
6、高精度、双色红外测温仪DSR10N、DSR10NV,测温范围 500~3000°C(分段)
7、高精度、低温、双色红外测温仪DGR10N、DGR10NV,测温范围 300~2300°C(分段)
德国DIAS高温、光纤式双色红外测温仪
1、高精度、双色红外测温仪DSRF11N,测温范围 700~3000°C(分段)
2、高精度、低温、双色红外测温仪DGRF11N,测温范围 300~2300°C(分段)
3、低价、高精度、光纤双色红外测温仪DSRF44N,测温范围:700~3000°C(分段)
德国DIAS高温、火焰测温双色红外测温仪
1、可测火焰温度的双色红外测温仪DSR10NF、DSR10NFV,测温范围600~3000°C(分段)
2、可测火焰温度的双色红外测温仪DSR54NF、DSR54NFV,测温范围600~3000°C(分段)